Działalność gospodarcza
Księga Przychodów i Rozchodów / Ewidencja ryczałtowa
od 01 do 10 pozycji księgowych | 300,00 |
od 11 do 20 pozycji księgowych | 350,00 |
od 21 do 30 pozycji księgowych | 400,00 |
od 31 do 40 pozycji księgowych | 450,00 |
od 41 do 50 pozycji księgowych | 500,00 |
od 51 do 60 pozycji księgowych | 550,00 |
od 61 do 70 pozycji księgowych | 600,00 |
od 71 do 80 pozycji księgowych | 650,00 |
od 81 do 90 pozycji księgowych | 700,00 |
od 91 do 100 pozycji księgowych | 750,00 |
Księgi handlowe
od 01 do 10 pozycji księgowych | 1000,00 |
od 11 do 20 pozycji księgowych | 1100,00 |
od 21 do 30 pozycji księgowych | 1200,00 |
od 31 do 40 pozycji księgowych | 1300,00 |
od 41 do 50 pozycji księgowych | 1400,00 |
od 51 do 60 pozycji księgowych | 1500,00 |
od 61 do 70 pozycji księgowych | 1600,00 |
od 71 do 80 pozycji księgowych | 1700,00 |
od 81 do 90 pozycji księgowych | 1800,00 |
od 91 do 100 pozycji księgowych | 1900,00 |
powyżej 100 pozycji za każdą pozycję księgową | 9,00 |
Obsługa kadrowo-płacowa pracownika
Umowa o pracę prowadzenie płac | od 70,00 / osoba |
Umowa o pracę prowadzenie kadr i płac | od 90,00 / osoba |
Umowa zlecenie prowadzenie płac | od 50,00 / osoba |
Roczne rozliczenie podatkowe CIT/PIT, deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe, inne sprawozdania i zestawienia sporządzane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej klienta, podlegają indywidualnej wycenie z kancelarią.
Powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy do oszacowania kosztów współpracy z kancelarią.